Wandererverein Arnstorf e.V. Gesellschafts-Tage 2023 | ||||||||||||
Gaststätte | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Wochentag | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi | Mi |
Oberwirt | 3 | |||||||||||
Unterwirt | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Rösslwirt | 18 | 8 | 19 | 12 | 11 | |||||||
Kavalleried. | 25 | 15 | 26 | 7 | 19 | 6 | 18 | 6 | ||||
Charlys | 1 | 22 | 3 | 14 | 26 | 13 | 25 | 13 | ||||
Kirchenwirt | 8 | 29 | 10 | 21 | 2 | 20 | 8 | 20 | ||||
Oberwirt | 15 | 17 | 28 | 16 | 27 | 15 | 27 | |||||
Unterwirt | 24 | 23 | 22 | |||||||||
Rösslwirt | 31 | 30 | 29 | |||||||||
Volksfest | 3(SchkT) | |||||||||||
(H) = Hauptgesellschaftstag, (SchkT) = Schafkopf-Turnier Kalender download |